Stats

Je viens de regarder les stats de mon site… et voici le top 30 des accès par pays pour Octobre 2006. J’adore !

1	Etats Unis
2	France
3	Bresil
4	Coree (Sud)
5	Japon
6	Chine
7	Canada
8	Inde
9	Argentine
10	Allemagne
11	Emirats Arabes Unis
12	Russie
13	Koweit
14	Republique Dominicaine
15	Republique Tcheque
16	Pologne
17	Roumanie
18	Colombie
19	Taiwan
20	Mexique
21	Philippines
22	Espagne
23	Thailande
24	Grande Bretagne (UK)
25	Italie
26	Tunisie
27	Pakistan
28	Ukraine
29	Australie
30	Maroc

Laisser un commentaire